Opis
getAir SmartFan X9
Podrobnejši opis
Izjemno tih ventilator z visokim pretokom zraka. Naprava je opremljena z senzorjem vlage in senzorjem gibanja ter lahko deluje popolnoma avtomatsko. Maksimalen pretok zraka skozi napravo je kar 110m3/h, glasnost naprave pa je samo 17-25dB, odvisno od hitrosti. Primeren za prostore, kjer želite res nemoteče delovanje in vrhunsko prezračevanje prostora.
Tehnične podrobnosti
| Volumen pretoka zraka [m³/h] | 40 / 60 / 95 / 110 |
| Razlika tlaka (Pa) | 8 / 16 / 35 / 48 |
| Zvočna obremenitev dB | 17 / 18 / 21 / 25 (odvisno od hitrosti ventilatorja) |
| Razlika tlaka (Pa) | 8 / 16 / 35 / 48 |
| Poraba energije (W) | 3 |
| Vhodna napetost (V) | 230 AC / 50 Hz |
| Tip zaščite | IP 44 |
| Območje delovanja (° C) | 5-35 |
| Namestitev | Stenska ali stropna namestitev |
| Priključek na zračne kanale (mm) | 100 |
| Minimalna debelina stene (mm) | – |
| Velikost naprave (mm) | 175 x 55 (premer x globina) |
| Teža (kg) | 0,48 |
| Barva | Bela |
| Skladnost | CE |
Izjemno tih ventilator z visokim pretokom zraka. Naprava je opremljena z senzorjem vlage in senzorjem gibanja ter lahko deluje popolnoma avtomatsko. Maksimalen pretok zraka skozi napravo je kar 110m3/h, glasnost naprave pa je samo 17-25dB, odvisno od hitrosti. Primeren za prostore, kjer želite res nemoteče delovanje in vrhunsko prezračevanje prostora.
| Volumen pretoka zraka [m³/h] | 40 / 60 / 95 / 110 |
| Razlika tlaka (Pa) | 8 / 16 / 35 / 48 |
| Zvočna obremenitev dB | 17 / 18 / 21 / 25 (odvisno od hitrosti ventilatorja) |
| Razlika tlaka (Pa) | 8 / 16 / 35 / 48 |
| Poraba energije (W) | 3 |
| Vhodna napetost (V) | 230 AC / 50 Hz |
| Tip zaščite | IP 44 |
| Območje delovanja (° C) | 5-35 |
| Namestitev | Stenska ali stropna namestitev |
| Priključek na zračne kanale (mm) | 100 |
| Minimalna debelina stene (mm) | – |
| Velikost naprave (mm) | 175 x 55 (premer x globina) |
| Teža (kg) | 0,48 |
| Barva | Bela |
| Skladnost | CE |





